お問い合わせ番号: 6500670
インターネット無料・システムキッチン・室内物干付き♪
間取り | 間取り詳細 | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金(保証金) | 礼金 | 採光向き |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1LDK |
LDK 9.18畳
洋室 4.59畳 |
41.02㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | - |
物件情報は代表的なお部屋を掲載しております。
建物内の別の間取りでも空室がある場合がございます。
ご指名物件の空室待ちなども受付けておりますので、お電話かメールにてスタッフまでお申付下さい。
※写真や図と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
間取り | 1LDK |
---|---|
間取り詳細 | LDK 9.18畳 、 洋室 4.59畳 |
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
物件名 | Living西岡崎 | ||
物件所在地 | 愛知県岡崎市大和町字桑子 | ||
交通機関 |
|
||
周辺施設 |
|
||
特記事項 | ペット相談、保証会社利用可 | ||
賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
敷金 | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
フリーレント | - | 保険 | 年 円 |
間取り | 1LDK | 面積 | 41.02㎡ |
採光向き | - | 契約形態 | 普通契約 2年 |
所在階 | 2階 | 入居可能日 | 即日 |
総戸数 | 8戸 | 竣工月 | 2022年9月 |
建築構造 | 軽量鉄骨 | 建物階建 | 地上2階 |
駐車場 | 有 | 駐車料 | 4,400円 |
火災保険 | 要 | 鍵交換代 | 成約済 |
保証会社 | 要加入 / ㊺D-サポートα | ||
諸経費 | 成約済 | ||
設備 | ガス(プロパン)、インターホン(TVモニター付き)、カードキー、火災報知機、宅配ボックス、角部屋、フローリング、全居室フローリング、照明器具、全室照明付、ベランダ・バルコニー、クローゼット、下駄箱、バス・トイレ別(別室)、シャワー、追い焚き、脱衣所、給湯、ウォシュレット、ウォームレット、洗面台、シャンプードレッサー、洗濯機置き場(室内)、コンロ設置済、コンロ種類(プロパン)、システムキッチン、エアコン、エアコン台数(2)、CATV、インターネット使用料無料 | ||
備考 |
所在地 | 〒444-0813 愛知県岡崎市羽根町字東荒子57番地 AR岡崎スクエア1階 | ||
---|---|---|---|
営業時間 | 9:30~18:30 | 定休日 | 水曜日 |