閑静な住宅街に立地しています♪
建物内の別の間取りでも空室がある場合がございます。
ご指名物件の空室待ちなども受付けておりますので、お電話かメールにてスタッフまでお申付下さい。
※写真や図と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金(保証金) | 礼金 | 採光向き | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 階 | 3LDK | 57.57㎡ |
64,000 円 |
6,000円 | 無料 | 無料 | - | 詳細 |
8 階 | 3LDK | 57.57㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | - | 成約済 |
7 階 | 2LDK | 53.53㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | - | 成約済 |
7 階 | 2LDK | 53.53㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | - | 成約済 |
7 階 | 4LDK | 68.49㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | - | 成約済 |
5 階 | 3LDK | 57.57㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | - | 成約済 |
3 階 | 2LDK | 53.53㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | - | 成約済 |
3 階 | 2LDK | 53.53㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | - | 成約済 |
3 階 | 4LDK | 68.49㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | - | 成約済 |
2 階 | 3LDK | 57.57㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | - | 成約済 |
1 階 | 2LDK | 53.53㎡ |
59,000 円 |
6,000円 | 無料 | 無料 | - | 詳細 |
1 階 | 2LDK | 53.53㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | - | 成約済 |
1 階 | 2LDK | 57.57㎡ |
64,000 円 |
6,000円 | 無料 | 無料 | - | 詳細 |
1 階 | 3LDK | 57.57㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | - | 成約済 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | 天神山マンションⅡ号館 | ||
物件所在地 | 岡崎市真福寺町字中ノ坂 | ||
交通機関 |
|
||
周辺施設 |
|
||
特記事項 | 二人入居可、ファミリータイプ、保証会社利用可 | ||
賃料 | 56,000円 ~ 67,000円 | 管理費/共益費 | 6,000円 |
間取り | 3LDK、2LDK、4LDK | 専有面積 | 54㎡ ~ 68㎡ |
総戸数 | 80戸 | 竣工月 | 2002年11月 |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上10階 |
駐車場 | 有 | 駐車料 | 無料 |
設備 | ガス(都市ガス)、インターホン(音声)、宅配ボックス、駐輪場、フローリング、全居室フローリング、ベランダ・バルコニー、収納スペース、クローゼット、バス・トイレ別(別室)、シャワー、給湯、洗面台、洗面所独立、洗濯機置き場(室内)、コンロ設置済、コンロ口数(3)、コンロ種類(都市ガス)、システムキッチン、エアコン、CATV、インターネット使用料無料 |
所在地 | 〒444-0813 愛知県岡崎市羽根町字東荒子57番地 AR岡崎スクエア1階 | ||
---|---|---|---|
営業時間 | 9:30~18:30 | 定休日 | 水曜日 |
愛知環状鉄道『六名
駅』より徒歩19分
愛知県岡崎市赤渋町字上池
名鉄名古屋本線『男川
駅』より徒歩35分
愛知県岡崎市欠町字三田田北通
JR東海道本線『岡崎
駅』より徒歩45分
愛知県岡崎市下青野町字本郷
名鉄名古屋本線『東岡崎
駅』より徒歩18分
愛知県岡崎市竜美北2丁目
愛知環状鉄道『北野桝塚
駅』より徒歩19分
愛知県岡崎市北野町字西河原
愛知環状鉄道『大門
駅』より徒歩12分
愛知県岡崎市大門4丁目
JR東海道本線『相見
駅』より徒歩50分
愛知県岡崎市中島東町3丁目
愛知環状鉄道『北野桝塚
駅』より徒歩25分
愛知県岡崎市森越町字城屋敷
JR東海道本線『西岡崎
駅』より徒歩10分
愛知県岡崎市上佐々木町字梅ノ木
JR東海道本線『岡崎
駅』より徒歩23分
愛知県岡崎市野畑町字郷東
名鉄名古屋本線『矢作橋
駅』より徒歩17分
愛知県岡崎市渡町字能光前
愛知環状鉄道『大門
駅』より徒歩9分
愛知県岡崎市薮田2丁目