お問い合わせ番号: 10646840
インターネット無料!
間取り | 間取り詳細 | 面積 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金(保証金) | 礼金 | 採光向き |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4LDK |
LDK 9畳
洋室 5畳 洋室 5.5畳 洋室 6畳 和室 6畳 |
68.49㎡ | 成約済 | 成約済 | 成約済 | 成約済 | - |
物件情報は代表的なお部屋を掲載しております。
建物内の別の間取りでも空室がある場合がございます。
ご指名物件の空室待ちなども受付けておりますので、お電話かメールにてスタッフまでお申付下さい。
※写真や図と現況が異なる場合は現況を優先させていただきます。
間取り | 4LDK |
---|---|
間取り詳細 | LDK 9畳 、 洋室 5畳 、 洋室 5.5畳 、 洋室 6畳 、 和室 6畳 |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | 天神山マンションⅡ号館 | ||
物件所在地 | 愛知県岡崎市真福寺町字中ノ坂 | ||
交通機関 |
|
||
周辺施設 |
|
||
特記事項 | 二人入居可、ファミリータイプ、保証会社利用可 | ||
賃料 | 成約済 | 管理費/共益費 | 成約済 |
敷金 | 成約済 | 礼金 | 成約済 |
フリーレント | - | 保険 | 年 円 |
間取り | 4LDK | 面積 | 68.49㎡ |
採光向き | - | 契約形態 | 普通契約 2年 |
所在階 | 7階 | 入居可能日 | 2025/1/中 |
総戸数 | 80戸 | 竣工月 | 2002年11月 |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上10階 |
駐車場 | 有 | 駐車料 | 無料 |
火災保険 | 要 | 鍵交換代 | 成約済 |
保証会社 | 要加入 / 111 全保連 | ||
諸経費 | 成約済 | ||
設備 | ガス(都市ガス)、インターホン(音声)、宅配ボックス、駐輪場、角部屋、フローリング、ベランダ・バルコニー、収納スペース、クローゼット、押入れ、バス・トイレ別(別室)、シャワー、脱衣所、給湯、洗面台、洗面所独立、洗濯機置き場(室内)、コンロ設置済、コンロ口数(3)、コンロ種類(都市ガス)、システムキッチン、CATV、インターネット使用料無料 | ||
備考 |
所在地 | 〒444-0813 愛知県岡崎市羽根町字東荒子57番地 AR岡崎スクエア1階 | ||
---|---|---|---|
営業時間 | 9:30~18:30 | 定休日 | 水曜日 |